BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ QUẬN THỐT NỐT | ||||
(Kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ) |
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ QUẬN THỐT NỐT | ||||
(Kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ) |
Bitmap | Đơn vị tính: đồng/m2 | |||
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ ĐẤT | |
TỪ | ĐẾN | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
a) Đất ở tại đô thị | ||||
1 | Bạch Đằng | Quốc lộ 91 | Sông Hậu | 12,000,000 |
2 | Đường 30 Tháng 4 | Quốc lộ 91 | Nguyễn Văn Kim | 7,000,000 |
3 | Đường bờ kè | Cầu Thốt Nốt | Bến đò Tân Lộc | 12,000,000 |
4 | Đường lộ Chùa | Quốc lộ 91 | Sông Hậu | 1,500,000 |
5 | Đường Lộ mới (đường vào trường Tiểu học) | Quốc lộ 91 | Cổng trường tiểu học Thốt Nốt | 6,000,000 |
6 | Đường Lộ mới (cặp Nhà văn hóa cũ) | Quốc lộ 91 | Cầu 3 tháng 2 | 3,000,000 |
7 | Đường Lộ mới (cặp sông Thốt Nốt) | Cầu Thốt Nốt | Kho Mai Anh | 2,500,000 |
8 | Đường Lộ mới (Trạm thú y) | Nguyễn Thái Học | Nguyễn Trung Trực | 7,000,000 |
9 | Đường Lộ Ông Ba | Quốc lộ 91 | Sông Hậu | 3,000,000 |
10 | Đường nhà máy Ngô Nguyên Thạnh | Lê Thị Tạo | Sông Hậu | 4,000,000 |
11 | Đường Tái định cư Mũi Tàu | Lê Thị Tạo | Vàm Lò Gạch | 2,500,000 |
12 | Sư Vạn Hạnh | Quốc lộ 91 | Tịnh xá Ngọc Trung Tăng | 5,000,000 |
13 | Phan Đình Giót | Quốc lộ 91 | Lê Thị Tạo | 5,000,000 |
14 | Hòa Bình | Lê Lợi | Nguyễn Thái Học | 12,000,000 |
15 | Lê Lợi | Quốc lộ 91 | Bến đò Tân Lộc | 12,000,000 |
Quốc lộ 91 | Cầu Chùa | 10,000,000 | ||
16 | Lê Thị Tạo | Lê Lợi | Phan Đình Giót | 12,000,000 |
Phan Đình Giót | Mũi Tàu | 9,000,000 | ||
17 | Lộ Sân Banh | Quốc lộ 91 | Sông Hậu | 2,500,000 |
18 | Nguyễn Công Trứ | Quốc lộ 91 | Lê Thị Tạo | 8,000,000 |
19 | Nguyễn Thái Học | Quốc lộ 91 | Lê Thị Tạo | 12,000,000 |
20 | Nguyễn Thái Học nối dài | Quốc lộ 91 | Nguyễn Văn Kim | 10,000,000 |
21 | Nguyễn Thị Lưu | Quốc lộ 91 | Rạch Mương Miễu | 800,000 |
22 | Nguyễn Trung Trực | Quốc lộ 91 | Lê Thị Tạo | 10,000,000 |
23 | Nguyễn Văn Kim | Lê Lợi | Đường 30 tháng 4 | 4,000,000 |
24 | Quốc lộ 91 | Lộ Ông Ba | Lộ Sân Banh | 7,000,000 |
Khu dân cư khu vực Phụng Thạnh 1 (ngang lộ Ông Ba) | 1,200,000 | |||
Cầu Thốt Nốt | Lộ Ông Ba | 8,000,000 | ||
Cầu Thốt Nốt | Cống Lò Heo | 12,000,000 | ||
Cống Lò Heo | Mũi Tàu | 6,000,000 | ||
Mũi Tàu | Cái Sơn (Văn phòng khu vực) | 4,000,000 | ||
25 | Tự Do | Lê Lợi | Nguyễn Thái Học | 12,000,000 |
26 | Trưng Nữ Vương | Quốc lộ 91 | Nguyễn Văn Kim | 4,000,000 |
27 | Thoại Ngọc Hầu | Các tuyến đường thuộc khu trung tâm dân cư thương mại | 12,000,000 | |
28 | Sư Vạn Hạnh (nối dài) | Tịnh xá Ngọc Trung Tăng | Hết ranh trường mầm non Thốt Nốt | 2,500,000 |
29 | Rạch Chùa | Lê Thị Tạo | Sông Hậu | 5,000,000 |
b) Đất ở tiếp giáp các trục đường giao thông | ||||
1 | Cặp Quốc lộ 80 | Trung tâm ngã ba Lộ Tẻ | Cầu ZêRô | 2,500,000 |
Cầu Zerô | Cầu số 1 | 1,500,000 | ||
2 | Cặp Quốc lộ 91 | Cái Sơn | Cầu Trà Uối | 2,000,000 |
Các đoạn đường còn lại của phường Thới Thuận, phường Thuận An. | 2,000,000 | |||
Cống Rạch Rạp | Cầu Cái Sắn | 2,500,000 | ||
Lộ Sân Banh | Cai Tư | 3,000,000 | ||
Cai Tư | Cầu Cái Ngãi | 2,000,000 | ||
Từ tim cầu Cần Thơ Bé | Mai Văn Bộ qua kinh lộ và đến cầu sắt Thơm Rơm | 800,000 | ||
Từ tim cầu Cần Thơ Bé | Tịnh Thất Thường Tịnh (phía kinh lộ) | 800,000 | ||
Từ tim cầu Cần Thơ Bé | Mai Văn Bộ | 1,500,000 | ||
Từ tim cầu Cần Thơ Bé | Lộ Bích Vàm (phía lộ) | 1,500,000 | ||
Từ tim cầu Sắt Thơm Rơm | Hết thửa 254 khu vực Tân Lợi 2 | 1,500,000 | ||
Từ tim cầu Sắt Thơm Rơm | Hết thửa 421 khu vực Tân Phước (Trường học) | 1,500,000 | ||
Các đoạn đường còn lại của phường: Trung Kiên, Thuận Hưng và Tân Hưng. | 1,000,000 | |||
3 | Đường tỉnh 921 | Cầu Chùa | Cầu Trà Bay | 4,000,000 |
Cầu Trà Bay | Giáp ranh chợ Rạch Rích | 2,000,000 | ||
Trung tâm chợ Bắc Đuông qua mỗi bên 100m | 2,500,000 | |||
Các đoạn đường còn lại tiếp giáp trục lộ giao thông | 1,000,000 | |||
4 | Đường tránh chợ Cầu Sắt Thơm Rơm | Quốc lộ 91 | kinh Thơm Rơm | 1,500,000 |
5 | Nguyễn Trọng Quyền | Quốc lộ 91 | Cầu Thủy Lợi | 1,000,000 |
Đoạn còn lại | 800,000 | |||
6 | Hương lộ Tân Lộc | Bến đò Long Châu (đầu Cồn) | Rạch Ông Chủ | 1,000,000 |
Ranh chợ phường qua mỗi bên 150m | 1,000,000 | |||
Các đoạn đường còn lại tiếp giáp hương lộ | 800,000 | |||
7 | Khu dân cư chợ Bò Ót | Toàn khu | 3,000,000 | |
8 | Khu dân cư chợ gạo | Toàn khu | 1,500,000 | |
9 | Khu dân cư phường Trung Kiên | Khu dân cư chợ dân lập khu vực Lân Thạnh 2 | 1,200,000 | |
Quốc lộ 91 – Bến đò Tân Lộc (đường bến đò Trung Kiên – Tân Lộc) khu vực Qui Thạnh 1. | 1,200,000 | |||
10 | Khu dân cư Thuận An | Toàn khu | 1,200,000 | |
11 | Mai Văn Bộ | Quốc lộ 91 | Chợ phường (phía lộ) | 800,000 |
12 | Phường Trung Kiên | Các khu dân cư còn lại của khu vực Qui Thạnh 1 | 900,000 | |
13 | Tuyến đường | Cầu Thốt Nốt | Cầu Trà Cui (phía Phụng Thạnh 2) | 900,000 |
14 | Trung tâm cầu Bò Ót | Từ tim cầu qua mỗi bên 500m | 3,500,000 | |
15 | Trung tâm cầu Cần Thơ Bé - Chợ cầu Cần Thơ Bé | từ cầu vào 157m | 1,500,000 | |
16 | Trung tâm cầu sắt Thơm Rơm | Chợ Thơm Rơm | 1,500,000 | |
17 | Trung tâm chợ phường Thuận Hưng | Ranh chợ ra 4 phía (mỗi phía 200m). | 1,500,000 | |
18 | Ven sông Cái Sắn | Vàm Cái Sắn | Cầu Cái Sắn | 1,500,000 |
Cầu Cái Sắn | Cầu ZeRô | 1,500,000 | ||
19 | Ven sông Hậu (tính thâm hậu 50m; Trừ đoạn qua Khu công nghiệp Thốt Nốt) | Vàm Cái Sắn | Vàm Lò Gạch (Mũi tàu) | 1,800,000 |
Vàm Lò Gạch (mũi Tàu) | Lộ Sân Banh | 2,000,000 | ||
Lộ Sân Banh | Vàm Cai Tư | 1,000,000 | ||
Vàm Cai Tư | Giáp ranh quận Ô Môn | 800,000 | ||
20 | Ven sông Thốt Nốt | Cầu Chùa | Cầu Trà Bay (phía Đường tỉnh 921) | 2,500,000 |
Cầu Thốt Nốt | Cầu Trà Bay (phía Phụng Thạnh 2) | 900,000 | ||
21 | Khu dân cư chợ Phúc Lộc 1, phường Trung Nhứt | Toàn khu | 800,000 | |
22 | Thới Thuận - Thạnh Lộc | Quốc lộ 91 | Cầu Rạch Rầy | 1,200,000 |
Cầu Rạch Rầy | giáp ranh xã Vĩnh Bình (Vĩnh Thạnh) | 800,000 | ||
23 | Phước Lộc - Lai Vung | Hương lộ Tân Lộc | Sông Hậu | 1,000,000 |
24 | Khu Tái định cư phường Thuận Hưng | Toàn khu | 1,000,000 |
Ý kiến bạn đọc
DỊCH VỤ NHÀ ĐẤT
Liên hệ: 0939666635