
| BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ HUYỆN THỚI LAI | ||||
| (Kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Đất ở tại đô thị, trong các Khu dân cư và tiếp giáp các trục đường giao thông | ||||
| 1 | Cụm dân cư vượt lũ các xã: Trường Xuân, Trường Thành | Trục chính | 1,000,000 | |
| Trục phụ | 700,000 | |||
| 2 | Cụm dân cư vượt lũ các xã: Đông Thuận, Đông Bình, Trường Xuân A | Trục chính | 700,000 | |
| Trục phụ | 500,000 | |||
| 3 | Cụm dân cư vượt lũ các xã: Thới Tân, Định Môn | Trục chính | 500,000 | |
| Trục phụ | 400,000 | |||
| 4 | Chợ thị trấn Thới Lai | Thị trấn phía bên chợ và hai bên nhà lồng chợ | 5,000,000 | |
| Bên kia sông chợ thị trấn Thới Lai từ vàm Kinh Đứng | Vàm Nhà Thờ | 900,000 | ||
| 5 | Đường tỉnh 919 | Giáp ranh huyện Phong Điền | Giáp ranh huyện Cờ Đỏ | 1,000,000 |
| 6 | Đường tỉnh 922 | Cầu Rạch Nhum | Cầu Tắc Cà Đi (Bên trái) | 750,000 |
| Cầu Tắc Cà Đi (Bên phải) | 1,000,000 | |||
| Cầu Tắc Cà Đi | Cầu Xẻo Xào (Bên trái) | 2,500,000 | ||
| Cầu Xẻo Xào (Bên phải) | 3,000,000 | |||
| Cầu Xẻo Xào | Cầu Sắt Lớn | 5,000,000 | ||
| Cầu Sắt Lớn | Cầu Cồn Chen (Bên trái) | 1,300,000 | ||
| Cầu Cồn Chen (Bên phải) | 1,500,000 | |||
| Cầu Cồn Chen | Ranh huyện Cờ Đỏ (Bên trái) | 400,000 | ||
| Ranh huyện Cờ Đỏ (Bên phải) | 600,000 | |||
| 7 | Đường thị trấn Thới Lai – xã Đông Bình | Đường tỉnh 922 | Cầu Đông Pháp | 1,000,000 |
| Cầu Đông Pháp | Cầu Bảy Phẩm (Bên phải) | 400,000 | ||
| Cầu Bảy Phẩm (Bên trái) | 500,000 | |||
| Cầu Bảy Phẩm | Đường tỉnh 919 (Bên phải) | 400,000 | ||
| Đường tỉnh 919 (Bên trái) | 600,000 | |||
| Đường tỉnh 919 | Xã Đông Bình | 500,000 | ||
| 8 | Đường thị trấn Thới Lai - xã Trường Xuân A | Cầu Búng Lớn | Khu dân cư vượt lũ Trường Xuân (Bên trái) | 400,000 |
| Khu dân cư vượt lũ Trường Xuân (Bên phải) | 600,000 | |||
| Tuyến lộ trước khu dân cư vượt lũ | Hướng cầu Bà Đầm | 1,400,000 | ||
| Khu chợ trung tâm: cặp kinh Bà Đầm | Hết ranh đất nhà bà Năm Dung | 1,000,000 | ||
| Các phần còn lại trong khu vực chợ | 500,000 | |||
| Cầu Bà Đầm | Kinh Ranh (Bên trái) | 400,000 | ||
| Kinh Ranh (Bên phải) | 500,000 | |||
| 9 | Khu dân cư Huệ Phát | Trục chính | 2,000,000 | |
| Trục phụ | 1,200,000 | |||
| 10 | Thị trấn Thới Lai (Trừ khu dân cư Huệ Phát) | Ngã ba (Thới Lai - Trường Xuân) | Ranh xã Trường Thắng (Bên trái) | 1,000,000 |
| Ranh xã Trường Thắng (Bên phải) | 1,200,000 | |||
| Cầu Sắt Lớn | Ranh xã Trường Thắng | 500,000 | ||
| 11 | Xã Định Môn | Cầu Vàm Nhon | Cầu Mương Huyện | 500,000 |
| Cầu Mương Huyện | Cầu Trà An | 600,000 | ||
| Cầu Trà An | Cầu Ngã Tư (Ngã tư nhà Thờ) | 500,000 | ||
| Cầu Ngã Tư (Ngã tư nhà Thờ) | Khu dân cư vượt lũ (Bên trái) | 500,000 | ||
| 12 | Xã Trường Thắng | Ranh thị trấn Thới Lai | Cầu Ông Định (Bên trái) | 500,000 |
| Cầu Ông Định (Bên phải) | 600,000 | |||
| Cầu Ông Định | Cầu Búng Lớn (Bên trái) | 400,000 | ||
| Cầu Búng Lớn (Bên phải) | 450,000 | |||
| 13 | Xã Trường Thành | Khu dân cư vượt lũ | Ranh Rạch Gừa (mé sông) | 1,000,000 |
| Ranh Rạch Gừa (lộ mới) | 1,000,000 | |||
| Rạch Gừa | Ranh xã Tân Thới (mé sông) | 400,000 | ||
| Ranh xã Tân Thới (lộ mới) | 500,000 | |||
| 14 | Khu hành chính huyện Thới Lai (Trừ phần tiếp giáp Đường tỉnh 922) | Toàn khu | 2,000,000 | |
Ý kiến bạn đọc
DỊCH VỤ NHÀ ĐẤT
Liên hệ: 0939666635