BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ HUYỆN PHONG ĐIỀN | ||||
(Kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ) |
Bitmap | Đơn vị tính: đồng/m2 | |||
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ ĐẤT | |
TỪ | ĐẾN | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Đất ở tại đô thị, tiếp giáp các trục đường giao thông và trong các Khu dân cư | ||||
1 | Chiêm Thành Tấn (trục số 7, Trung tâm thương mại - hành chính huyện) | Trục số 13 | Trục số 10 | 1,800,000 |
2 | Nguyễn Thái Bình (trục số 1, Trung tâm thương mại - hành chính huyện) | Lộ Vòng Cung | Hết đoạn trải nhựa | 1,800,000 |
3 | Các trục hành chính trung tâm huyện | Trục số 4, 5, 8, 13, 14 Khu dân cư thương mại, dịch vụ thị trấn | 1,800,000 | |
Trục đường số 12 | 1,500,000 | |||
4 | Đê KH9 (đường cấp 5 đồng bằng) | Ranh quận Ô Môn | Giáp tỉnh Hậu Giang | 500,000 |
5 | Đường Án Khám Ông Hào | Suốt tuyến | 700,000 | |
6 | Đường Nguyễn Văn Cừ nối dài (khu khai thác quỹ đất, tính trong thâm hậu 50m) | Giáp ranh quận Ninh Kiều, quận Bình Thủy | Tuyến Mỹ Khánh - Bông Vang | 5,000,000 |
7 | Đường Nguyễn Văn Cừ nối dài (khu khai thác quỹ đất, tính ngoài thâm hậu 50m) | Giáp ranh quận Ninh Kiều, quận Bình Thủy | Tuyến Mỹ Khánh - Bông Vang | 2,000,000 |
8 | Đường tỉnh 918 (Hương lộ 28) | Cầu Xẻo Tre | Ranh phường Long Tuyền | 800,000 |
9 | Lộ Vòng Cung (Đường tỉnh 923) | Giáp phường An Bình | Cầu Ông Đề | 2,200,000 |
Cầu Ông Đề | Cầu Rạch Chuối | 2,000,000 | ||
Cầu Rạch Chuối | Cầu Trà Niền | 2,500,000 | ||
Cầu Trà Niền | Cống Ba Lù | 4,000,000 | ||
Cống Ba Lù | Cống Rạch Bần | 2,200,000 | ||
Cống Rạch Bần | Giáp ranh xã Tân Thới | 1,500,000 | ||
Ranh thị trấn | Cầu Rạch Miễu | 1,200,000 | ||
Cầu rạch Miễu | Ranh Ô Môn | 800,000 | ||
10 | Đường tỉnh 926 | Cầu Tây Đô | Cầu Cây Cẩm - Nhơn Ái | 1,000,000 |
Cầu Cây Cẩm - Nhơn Ái | Cầu Mương Cao | 800,000 | ||
Cầu Mương Cao | Cầu Kinh Tắc | 700,000 | ||
Cầu Kinh Tắc | Cầu Ba Chu | 1,500,000 | ||
Cầu Cần Đước | Kinh Một Ngàn | 700,000 | ||
11 | Đường tỉnh 932 | Trường Trung học Nhơn Nghĩa | Cầu Lò Đường | 600,000 |
Cầu Lò Đường | Giáp ranh xã Nhơn Nghĩa A | 500,000 | ||
12 | Khu chợ tự tiêu, tự sản - Chợ vải và các đường hẻm (thị trấn Phong Điền) | Khu chợ tự tiêu, tự sản | 3,500,000 | |
Chợ vải và các đường hẻm | 3,000,000 | |||
13 | Khu dân cư vượt lũ xã Trường Long, Trường Long A | Toàn khu | 800,000 | |
14 | Khu dân cư xã Tân Thới | Suốt tuyến | 1,000,000 | |
15 | Khu thương mại xã Trường Long | Giáp đường tỉnh 926 (xã Trường Long cũ) | 1,500,000 | |
16 | Khu trung tâm Thương mại huyện Phong Điền | Trục chính | 2,000,000 | |
Trục phụ | 1,500,000 | |||
17 | Lộ cầu Nhiếm - Trường Thành | Giáp đường tỉnh 923 đi Trường Thành | 500,000 | |
18 | Quốc lộ 61B | Ranh quận Cái Răng | Rạch So Đủa (thuộc xã Nhơn Nghĩa) | 800,000 |
Rạch So Đủa (thuộc xã Nhơn Nghĩa) | Rạch Trầu Hôi (giáp ranh tỉnh Hậu Giang) | 600,000 | ||
19 | Phan Văn Trị (Trục số 2, Khu trung tâm thương mại - hành chính huyện Phong Điền) | Giáp Đường tỉnh 923 | Trục số 7 | 5,000,000 |
Trục số 7 | Trung tâm y tế dự phòng | 2,500,000 | ||
20 | Tuyến đường Trường Long - Vàm Bi | Cầu Ba Chu | Vàm Bi | 500,000 |
21 | Tuyến Mỹ Khánh - Bông Vang (Trừ đoạn qua Khu tái định cư xã Mỹ Khánh) | Đường tỉnh 923 | Cầu Rạch Dinh | 1,800,000 |
Cầu Rạch Dinh | Cầu Rạch Nhum | 1,500,000 | ||
22 | Khu tái định cư xã Mỹ Khánh (thuộc dự án khai thác quỹ đất) | Các lô nền tiếp giáp đường Nguyễn Văn Cừ | 4,000,000 | |
Các lô nền tiếp giáp tuyến Mỹ Khánh - Bông Vang | 3,000,000 | |||
Các lô nền còn lại | 2,500,000 | |||
23 | Tuyến Nhơn Ái - Trường Long | Cống KH9 | Vàm Ông Hào | 500,000 |
24 | Đường vào khu mộ Phan Văn Trị | Đường tỉnh 923 | Cầu Cái Tắc | 1,200,000 |
Cầu Cái Tắc | Mộ Cụ Phan Văn Trị | 1,000,000 | ||
Mộ Cụ Phan Văn Trị | Rạch tre | 500,000 | ||
25 | Đường nối từ Đường Phan Văn Trị đến Cầu Tây Đô | Đường Phan Văn Trị | Cầu Tây Đô | 3,000,000 |
26 | Khu dân cư Hồng Phát (trúng đấu giá) | Cặp đường Nguyễn Văn Cừ | 5,000,000 | |
Các đường còn lại | 2,500,000 | |||
27 | Khu chợ Mỹ Khánh và XD thương mại thuộc khu TĐC, 2 bên Nguyễn Văn Cừ (Cty Mặt Trời Đỏ trúng đấu giá) | Cặp đường Nguyễn Văn Cừ | 5,000,000 | |
Các tuyến đường còn lại | 2,500,000 | |||
28 | Đường Vàm Bi-Trường Hòa-Bốn Tổng | Đoạn Án Khám Ông Hào | Đường 926 | 500,000 |
Ý kiến bạn đọc
DỊCH VỤ NHÀ ĐẤT
Liên hệ: 0939666635