BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ HUYỆN CỜ ĐỎ | ||||
(Kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ) |
Bitmap | Đơn vị tính: đồng/m2 | ||||
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ ĐẤT | ||
TỪ | ĐẾN | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Đất ở đô thị, tiếp giáp các trục đường giao thông và các khu dân cư | |||||
1 | Cụm dân cư vượt lũ Xã Thạnh Phú | Các lô nền tiếp giáp Đường tỉnh 921 | 1,000,000 | ||
Các lô nền còn lại | 600,000 | ||||
2 | Cụm dân cư vượt lũ Xã Trung Hưng | Các lô nền xung quanh chợ Trung Hưng | 2,000,000 | ||
Các lô nền tiếp giáp Đường tỉnh 921 | 1,500,000 | ||||
Các lô nền còn lại | 800,000 | ||||
Toàn cụm Ba Đá - Trung Hưng (Toàn cụm) | 500,000 | ||||
3 | Cụm dân cư vượt lũ Xã Trung Thạnh | Các lô nền tiếp giáp trục chính cặp sông Thốt Nốt và trục đường từ cầu Lấp Vò đến trục đường số 2 KDCVL | 700,000 | ||
Các lô nền còn lại | 500,000 | ||||
4 | Cụm dân cư vượt lũ xã Đông Hiệp | Các lô nền tiếp giáp Đường tỉnh 922 | 900,000 | ||
Trục chính (xung quanh nhà lồng chợ Đông Hiệp) | 700,000 | ||||
Trục phụ (từ Đường tỉnh 922 - cầu Kinh Đứng) | 600,000 | ||||
Các trục còn lại | 500,000 | ||||
5 | Cụm dân cư vượt lũ xã Thới Đông | Các lô nền tiếp giáp Đường Cờ Đỏ - xã Thới Đông | 900,000 | ||
Trục chính (hai bên nhà lồng chợ) | 700,000 | ||||
Các trục còn lại | 500,000 | ||||
6 | Lê Đức Thọ (Đường tỉnh 922) (Bên phải tiếp giáp trục đường giao thông. Bên trái tiếp giáp mương lộ. Hướng từ huyện Thới Lai đến thị trấn Cờ Đỏ) | Ranh thị trấn Cờ Đỏ (Giáp Đông Thắng) | Cầu Kinh Ngang (Cờ Đỏ) (Bên trái) | 1,000,000 | |
Ranh thị trấn Cờ Đỏ (Giáp Đông Thắng) | Cầu Kinh Ngang (Cờ Đỏ) (Bên phải) | 1,500,000 | |||
Cầu Kinh Ngang | Ngã ba giao lộ Đường Lê Đức Thọ - Hà Huy Giáp | 3,500,000 | |||
7 | Chợ thị trấn Cờ Đỏ (Bên kia sông ngang chợ Cờ Đỏ) | Cầu Cờ Đỏ | Kinh Đứng | 2,200,000 | |
Cầu Cờ Đỏ | Kinh số 1 | 1,700,000 | |||
Kinh số 1 | Giáp ranh Thới Xuân | 800,000 | |||
8 | Đường tỉnh 919 (Bốn Tổng - Một Ngàn) | Ranh thị trấn Cờ Đỏ (Xã Thạnh Phú) | Ranh huyện Vĩnh Thạnh (Cầu Sáu Bọng) | 1,500,000 | |
Cầu Đường Tắt | Giáp ranh huyện Thới Lai | 1,500,000 | |||
9 | Đường Sĩ Cuông | Đoạn qua huyện Cờ Đỏ | 500,000 | ||
10 | Nguyễn Văn Nhung (Đường tỉnh 921) | Cầu Năm Châu | Cầu Kinh Bốn Tổng | 2,000,000 | |
Cầu Kinh Bốn Tổng | Hà Huy Giáp (thâm hậu tới sông Xáng Thốt Nốt) | 2,500,000 | |||
11 | Đường tỉnh 921 (xã Thạnh Phú) | Ranh xã Trung Hưng | Cầu Huyện Chơn | 600,000 | |
Cầu Huyện Chơn | cầu Hội Đồng Khương (trừ Cụm dân cư vượt lũ) | 750,000 | |||
Cầu Hội đồng Khương | Cầu Năm Châu (Giáp ranh Thị trấn Cờ Đỏ) | 600,000 | |||
12 | Đường tỉnh 921 (xã Trung An) | Cầu Vạn Lịch | Cầu Trà Ếch | 1,500,000 | |
Khu vực chợ Trung An giới hạn từ Cầu Trà Ếch | Cống Chùa thâm hậu đến hết mương cũ (130m) | 1,700,000 | |||
Cống Chùa | Rạch Xẻo Xây Lớn | 1,000,000 | |||
13 | Đường tỉnh 921 (xã Trung Hưng) | Cầu Xẻo Xây lớn | Cầu Cái He | 1,200,000 | |
Cầu Cái He | Cầu Ngã Tư (chợ xã) (Trừ cụm CDVL) | 1,500,000 | |||
Cầu Ngã Tư | Ranh xã Thạnh Phú | 600,000 | |||
14 | Đường tỉnh 922 (Bên phải tiếp giáp trục đường giao thông. Bên trái tiếp giáp mương lộ. Hướng từ ranh huyện Thới Lai đến thị trấn Cờ Đỏ) | Ranh xã Xuân Thắng | Ranh Cụm DCVL xã Đông Hiệp (Bên trái) | 500,000 | |
Ranh xã Xuân Thắng | Ranh Cụm DCVL xã Đông Hiệp (Bên phải) | 700,000 | |||
Ranh cụm DCVL xã Đông Hiệp (Trừ cụm CDVL) | Hết ranh Trường THCS Đông Hiệp (Bên trái) | 600,000 | |||
Ranh cụm DCVL xã Đông Hiệp (Trừ cụm CDVL) | Hết ranh Trường THCS Đông Hiệp (Bên phải) | 900,000 | |||
Ranh trường THCS Đông Hiệp | Ranh xã Đông Thắng (Bên trái) | 500,000 | |||
Ranh trường THCS Đông Hiệp | Ranh xã Đông Thắng (Bên phải) | 700,000 | |||
Ranh xã Đông Thắng | Ranh thị trấn Cờ Đỏ (Bên trái) | 600,000 | |||
Ranh xã Đông Thắng | Ranh thị trấn Cờ Đỏ (Bên phải) | 1,000,000 | |||
15 | Đường Thị trấn Cờ Đỏ - xã Thới Đông | Ranh xaõ Thới Xuân - xã Thới Đông | Giáp ranh khu DCVL xã Thới Đông | 600,000 | |
Ranh khu DCVL xã Thới Đông (Trừ cụm CDVL) | Kênh Ranh | 900,000 | |||
Ranh thị trấn Cờ Đỏ (Xã Thới Xuân) | Giáp ranh xã Thới Đông | 600,000 | |||
16 | Khu dân cư Bắc Đuông (xã Trung Thạnh) | Toàn khu | 1,450,000 | ||
17 | Đường ô tô đến trung tâm xã Thới Xuân | Đường tỉnh 919 | cầu Kinh Lồng Ống (Hai bên) | 1,000,000 | |
cầu Kinh Lồng Ống | cầu Kinh Lò Thiêu (Hai bên) | 600,000 | |||
cầu Kinh Lò Thiêu | cầu Số 4 (Sông Xáng Thốt Nốt) (bên trái) | 500,000 | |||
18 | Đường ô tô đến trung tâm xã Thới Hưng | Đường tỉnh 922 | Cầu kinh Ấp 3 | 800,000 | |
Cầu kinh Ấp 3 | Kinh 200 (Giáp ranh phường Long Hưng, Quận Ô Môn) | 1,000,000 | |||
19 | Đường Nông trường Cờ Đỏ (Trục đường vào Cty TNHH MTV Nông nghiệp Cờ Đỏ) (Hai bên) | Đường tỉnh 919 | Kinh Số 1 | 800,000 | |
Kinh Số 1 | Kinh Số 4 | 600,000 | |||
Kinh Số 4 | Kinh ranh | 400,000 | |||
20 | Đường ô tô đến Trung tâm xã Trung Thạnh | Cầu Bắc Đuông (Trừ Khu dân cư Bắc Đuông, xã Trung Thạnh) | Giáp ranh Cụm DCVL xã Trung Thạnh | 800,000 | |
21 | Hà Huy Giáp (Đường Tỉnh 919) | Ranh thị trấn Cờ Đỏ (Xã Thạnh Phú) | Cầu Cờ Đỏ | 3,000,000 | |
Cầu Cờ Đỏ | Ngã ba giao lộ Đường Lê Đức Thọ - Hà Huy Giáp (Trừ Khu Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống tại thị trấn Cờ Đỏ) | 3,500,000 | |||
Ngã ba giao lộ Đường Lê Đức Thọ - Hà Huy Giáp | Cầu Đường Tắt (Trừ Khu Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống tại thị trấn Cờ Đỏ) | 3,000,000 | |||
22 | Đường vào trường Tiểu học thị trấn Cờ Đỏ | Hà Huy Giáp (Đường Tỉnh 919) | Đường Thị trấn Cờ Đỏ - xã Thới Đông | 2,500,000 | |
23 | Khu Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống tại thị trấn Cờ Đỏ | Các lô nền tiếp giáp trục đường Lê Đức Thọ và Hà Huy Giáp | 3,500,000 | ||
Trục chính (chiều rộng 25m) (Đường số 4) | 3,000,000 | ||||
Trục phụ (chiều rộng 15m) (Đường số 12 và 13) | 2,500,000 | ||||
Các trục còn lại | 2,000,000 |
Ý kiến bạn đọc
DỊCH VỤ NHÀ ĐẤT
Liên hệ: 0939666635