Bitmap | Đơn vị tính: đồng/m2 | ||||
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ ĐẤT | ||
TỪ | ĐẾN | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
a) Đất ở tại đô thị | |||||
1 | Bà Huyện Thanh Quan | Cách Mạng Tháng Tám | Phan Đăng Lưu | 10,000,000 | |
2 | Bà Triệu | Ngô Gia Tự | Cuối đường | 12,000,000 | |
3 | Bế Văn Đàn | Nguyễn Văn Cừ | Nguyễn Đệ | 5,000,000 | |
4 | Bùi Thị Xuân | Phan Đăng Lưu | Đinh Tiên Hoàng | 15,000,000 | |
5 | Cách Mạng Tháng Tám | Vòng xoay bến xe | Nguyễn Văn Cừ | 17,000,000 | |
Nguyễn Văn Cừ | Nguyễn Đệ, hẻm 86 Cách Mạng Tháng Tám | 12,000,000 | |||
6 | Cao Bá Quát | Phan Đình Phùng | Cuối đường | 8,000,000 | |
7 | Cao Thắng | Khu nội bộ Mậu Thân | 7,000,000 | ||
8 | Châu Văn Liêm | Hai Bà Trưng | Hòa Bình | 40,000,000 | |
9 | Đề Thám | Hòa Bình | Nguyễn Khuyến | 24,000,000 | |
Nguyễn Khuyến | Huỳnh Cương | 21,500,000 | |||
10 | Điện Biên Phủ | Võ Văn Tần | Ngô Đức Kế | 14,000,000 | |
Ngô Đức Kế | Cuối đường | 8,000,000 | |||
11 | Đinh Công Tráng | Khu nội bộ Mậu Thân | 7,000,000 | ||
12 | Đinh Tiên Hoàng | Hùng Vương | Cầu Xô Viết Nghệ Tĩnh | 21,500,000 | |
13 | Đoàn Thị Điểm | Cách Mạng Tháng Tám | Ngã ba | 6,000,000 | |
Ngã ba | Cuối đường | 4,000,000 | |||
14 | Đồng Khởi | Hòa Bình | Châu Văn Liêm | 24,000,000 | |
Châu Văn Liêm | Cuối đường | 12,000,000 | |||
15 | Đường 3 tháng 2 | Mậu Thân | Quốc lộ 91B | 21,500,000 | |
Quốc lộ 91B | Cầu Đầu Sấu | 16,000,000 | |||
Cầu Đầu Sấu | Chân cầu Cái Răng | 10,000,000 | |||
Hai bên chân cầu Cái Răng | Sông Cần Thơ | 7,000,000 | |||
16 | Đường 30 tháng 4 | Hòa Bình | Trần Ngọc Quế | 36,000,000 | |
Trần Ngọc Quế | Đường 3 tháng 2 | 19,000,000 | |||
17 | Đường nội bộ Khu dân cư QK9 | Giáp đường Trần Quang Khải | Lý Hồng Thanh | 12,000,000 | |
18 | Đường Sông Hậu | Trần Phú | Lê Lợi (khách sạn Victoria) | 5,000,000 | |
19 | Đường cặp rạch Bần | Mậu Thân | Đường 03 tháng 02 | 6,000,000 | |
20 | Đường cặp rạch Tham Tướng | Sông Cần Thơ | Mậu Thân | 8,000,000 | |
21 | Đường vào công an quận Ninh kiều | Nguyễn Văn Cừ | Cuối đường | 7,000,000 | |
22 | Hai Bà Trưng | Nhà hàng Ninh Kiều | Nguyễn An Ninh | 40,000,000 | |
Nguyễn An Ninh | Nguyễn Thị Minh Khai | 19,000,000 | |||
23 | Hải Thượng Lãn Ông | Phan Đình Phùng | Hai Bà Trưng | 15,000,000 | |
24 | Hậu Giang | Quốc lộ 1 | Cuối đường | 6,000,000 | |
25 | Hòa Bình | Nguyễn Trãi | Đường 30 tháng 4 | 65,000,000 | |
26 | Hoàng Văn Thụ | Nguyễn Trãi | Trần Hưng Đạo | 18,000,000 | |
27 | Hồ Tùng Mậu | Trần Phú | Trần Văn Khéo | 25,000,000 | |
28 | Hồ Xuân Hương | Hùng Vương | Bùi Thị Xuân | 10,000,000 | |
Hùng Vương | Bà Huyện Thanh Quan | 7,000,000 | |||
29 | Hùng Vương | Cầu Nhị Kiều | Vòng xoay bến xe | 25,000,000 | |
30 | Huỳnh Cương | Hoàng Văn Thụ - quanh hồ Xáng Thổi | Hoàng Văn Thụ | 16,000,000 | |
31 | Huỳnh Thúc Kháng | Trần Hưng Đạo | Mậu Thân | 16,000,000 | |
32 | Khu dân cư Miền Tây – Cần Đô | Các trục đường còn lại (Suốt tuyến) | 10,000,000 | ||
33 | Khu tái định cư đường 923 | Toàn khu | 2,500,000 | ||
34 | Khu tái định cư trường Đại học Y dược (giai đoạn 1) | Trục chính | 6,000,000 | ||
Trục phụ | 4,000,000 | ||||
35 | Lê Bình | Đường 30 tháng 4 | Đường 3 tháng 2 | 10,000,000 | |
36 | Lê Lai | Các đoạn trải nhựa, giáp Phan Văn Trị | 9,000,000 | ||
37 | Lê Lợi | Trần Phú | Trần Văn Khéo | 15,000,000 | |
Trần Văn Khéo | Khách sạn Victoria | 6,000,000 | |||
38 | Lê Thánh Tôn | Nguyễn Thái Học | Ngô Quyền | 30,000,000 | |
39 | Lương Định Của | Trần Văn Khéo | Cuối đường | 15,000,000 | |
40 | Lý Hồng Thanh | Từ khu chung cư | Bờ kè Cái Khế | 20,000,000 | |
41 | Lý Tự Trọng | Trần Hưng Đạo | Trường ĐH Cần Thơ (khu III) | 40,000,000 | |
Ngã ba công viên Lưu Hữu Phước | Hòa Bình | 27,000,000 | |||
42 | Lý Thường Kiệt | Ngô Quyền | Ngô Gia Tự | 24,000,000 | |
43 | Mạc Đĩnh Chi | Trương Định | Cuối đường | 8,000,000 | |
44 | Mậu Thân | Tầm Vu | Đường 30 tháng 4 | 12,000,000 | |
Đường 30 tháng 4 | Trần Hưng Đạo | 29,000,000 | |||
Trần Hưng Đạo | Chân cầu Rạch Ngỗng 1 | 25,000,000 | |||
Hai bên chân cầu Rạch Ngỗng 1 | Rạch Cái Khế | 12,000,000 | |||
Chân cầu Rạch Ngỗng 1 | Nguyễn Văn Cừ | 19,000,000 | |||
Nguyễn Văn Cừ | Nguyễn Đệ | 6,000,000 | |||
45 | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Phan Đình Phùng | Hòa Bình | 32,000,000 | |
46 | Ngô Đức Kế | Hai Bà Trưng | Phan Đình Phùng | 21,000,000 | |
Phan Đình Phùng | Điện Biên Phủ | 12,000,000 | |||
Điện Biên Phủ | Đồng Khởi | 8,000,000 | |||
47 | Ngô Gia Tự | Hai Bà Trưng | Nguyễn Trãi | 30,000,000 | |
Nguyễn Trãi | Võ Thị Sáu | 15,000,000 | |||
48 | Ngô Hữu Hạnh | Hòa Bình | Trương Định | 15,000,000 | |
49 | Ngô Quyền | Bờ sông Cần Thơ | Hòa Bình | 35,000,000 | |
Hòa Bình | Trương Định | 30,000,000 | |||
50 | Ngô Thì Nhậm (Trục phụ khu dân cư Thới Nhựt 1) | Suốt tuyến | 3,000,000 | ||
51 | Ngô Văn Sở | Hòa Bình | Phan Đình Phùng | 20,000,000 | |
52 | Nguyễn An Ninh | Hai Bà Trưng | Hòa Bình | 40,000,000 | |
53 | Nguyễn Bình | Lê Lợi | Ung Văn Khiêm | 7,000,000 | |
54 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Nguyễn Trãi | Nguyễn Đức Cảnh | 20,000,000 | |
55 | Nguyễn Cư Trinh | Khu nội bộ Mậu Thân | 7,000,000 | ||
56 | Nguyễn Du | Châu Văn Liêm | Ngô Đức Kế | 8,000,000 | |
57 | Nguyễn Đệ (Vành đai Phi trường) | Cách Mạng Tháng Tám | Võ Văn Kiệt | 11,000,000 | |
58 | Nguyễn Đình Chiểu | Nguyễn Trãi | Ngô Hữu Hạnh | 15,000,000 | |
59 | Nguyễn Đức Cảnh | Trần Phú | Trần Văn Khéo | 25,000,000 | |
60 | Nguyễn Hiền (Đường số 1, Khu dân cư 91B) | Nguyễn Văn Linh | Cuối đường | 7,000,000 | |
61 | Nguyễn Hữu Trí (Đường số 5, Khu dân cư Vạn Phát) | Nguyễn Văn Cừ | Đường số 7, Khu dân cư Vạn Phát | 3,000,000 | |
62 | Nguyễn Khuyến | Ngô Quyền | Đề Thám | 20,000,000 | |
63 | Nguyễn Ngọc Trai | Khu nội bộ Mậu Thân | 7,000,000 | ||
64 | Nguyễn Thái Học | Hai Bà Trưng | Hòa Bình | 40,000,000 | |
65 | Nguyễn Thần Hiến | Lý Tự Trọng | Cuối đường | 10,000,000 | |
66 | Nguyễn Thị Minh Khai | Phan Đình Phùng | Cầu Quang Trung | 15,000,000 | |
Cầu Quang Trung | Hết đường | 9,000,000 | |||
67 | Nguyễn Trãi | Hòa Bình | Vòng xoay Bến xe | 45,000,000 | |
68 | Nguyễn Tri Phương | Nguyễn Văn Cừ | Cuối đường | 6,000,000 | |
69 | Nguyễn Văn Cừ | Cách Mạng Tháng Tám | Cầu Rạch Ngỗng 2 | 15,000,000 | |
Cầu Rạch Ngỗng 2 | Cầu Cái Sơn 2 | 12,500,000 | |||
Cách Mạng Tháng Tám | Chân cầu Cồn Khương | 12,000,000 | |||
Chân cầu Cồn Khương | Rạch Khai Luông (đường hai bên chân cầu) | 5,000,000 | |||
Cầu Cồn Khương | Sông Hậu | 5,000,000 | |||
70 | Nguyễn Văn Trỗi | Khu nội bộ Mậu Thân | 7,000,000 | ||
71 | Nguyễn Việt Hồng | Phan Văn Trị | Mậu Thân | 15,000,000 | |
72 | Phạm Công Trứ (Đường Số 2, khu dân cư Vạn Phát) | Trần Văn Giàu | Cuối đường | 3,000,000 | |
73 | Phạm Hồng Thái | Hòa Bình | Lý Thường Kiệt | 15,000,000 | |
74 | Phạm Ngọc Thạch | Trần Văn Khéo | Cuối đường | 20,000,000 | |
75 | Phạm Ngũ Lão | Cách Mạng Tháng Tám | Hẻm 85 | 14,000,000 | |
Hẻm 85 | Phần còn lại | 9,000,000 | |||
76 | Phạm Thế Hiển (Đường 11A, Khu dân cư dự án Nâng cấp đô thị) | Đường số 24 | Cuối đường | 3,000,000 | |
77 | Phan Bội Châu | Phan Đình Phùng | Hai Bà Trưng | 24,000,000 | |
78 | Phan Chu Trinh | Phan Đình Phùng | Hai Bà Trưng | 24,000,000 | |
79 | Phan Đăng Lưu | Bùi Thị Xuân | Bà Huyện Thanh Quan | 15,000,000 | |
80 | Phan Đình Phùng | Hòa Bình | Ngô Đức Kế | 35,000,000 | |
Ngô Đức Kế | Nguyễn Thị Minh Khai | 25,000,000 | |||
81 | Phan Huy Chú (Trục phụ khu dân cứ Thới Nhựt 1) | Suốt tuyến | 3,000,000 | ||
82 | Phan Văn Trị | Trường ĐH Cần Thơ (khu III) | Đường 30 tháng 4 | 27,000,000 | |
83 | Quản Trọng Hoàng | Đường 3 tháng 2 | Tập thể Tỉnh ủy (cũ) | 5,000,000 | |
84 | Quang Trung | Đường 30 tháng 4 | Hẻm 33 và 50 dưới dốc cầu Quang Trung | 15,000,000 | |
Hẻm 33 và 50 | Nguyễn Thị Minh Khai | 10,000,000 | |||
85 | Quốc lộ 91B (Nguyễn Văn Linh) | Chân cầu Hưng Lợi | Nguyễn Văn Cừ | 15,000,000 | |
Hai bên chân cầu Hưng Lợi | Sông Cần Thơ | 10,000,000 | |||
86 | Tầm Vu | Nguyễn Thị Minh Khai | Thành đội | 6,000,000 | |
Thành đội | Trần Ngọc Quế | 4,000,000 | |||
Trần Ngọc Quế | Cầu kinh mương lộ | 8,000,000 | |||
Cầu kinh mương lộ | Cuối đường | 4,000,000 | |||
87 | Tân Trào | Phan Đình Phùng | Hai Bà Trưng | 25,000,000 | |
88 | Tô Hiến Thành | Trần Bạch Đằng | Đường số 6, khu dân cư Thới Nhựt 2 | 3,000,000 | |
89 | Tôn Thất Tùng | Suốt tuyến | 6,000,000 | ||
90 | Thủ Khoa Huân | Hai Bà Trưng | Phan Đình Phùng | 20,000,000 | |
91 | Trần Bạch Đằng (Trục chính Khu dân cư Nâng cấp Đô thị) | Suốt tuyến | 6,000,000 | ||
92 | Trần Bình Trọng | Lý Tự Trọng | Trần Hưng Đạo | 10,000,000 | |
93 | Trần Đại Nghĩa | Trần Văn Khéo đến cuối đường | 15,000,000 | ||
94 | Trần Hoàng Na | Đường 30 tháng 4 | Tầm Vu | 10,000,000 | |
95 | Trần Hưng Đạo | Cầu Nhị Kiều | Mậu Thân | 36,000,000 | |
96 | Trần Ngọc Quế | Đường 3 tháng 2 | Đường 30 tháng 4 | 18,000,000 | |
Đường 30 tháng 4 | Tầm Vu | 8,000,000 | |||
97 | Trần Phú | Nguyễn Trãi | Lê Lợi | 20,000,000 | |
Lê Lợi | Hai bến phà Cần Thơ | 10,000,000 | |||
98 | Trần Quang Khải | Nguyễn Trãi | Ung Văn Khiêm | 18,000,000 | |
Ung Văn Khiêm | Lê Lợi | 8,000,000 | |||
99 | Trần Quốc Toản | Hai Bà Trưng | Hòa Bình | 20,000,000 | |
100 | Trần Văn Giàu (đường khu dân cư Linh Thành) | Đầu đường | Cuối đường | 5,000,000 | |
101 | Trần Văn Hoài | Đường 30 tháng 4 | Đường 3 tháng 2 | 18,000,000 | |
102 | Trần Văn Khéo | Nguyễn Trãi | Lê Lợi | 35,000,000 | |
103 | Trần Văn Ơn | Nguyễn Văn Cừ | Nguyễn Đệ | 5,000,000 | |
104 | Trần Việt Châu | Nguyễn Văn Cừ | Phạm Ngũ Lão | 14,000,000 | |
105 | Trương Định | Ngô Hữu Hạnh | Ngô Quyền | 12,000,000 | |
Ngô Quyền | Đề Thám | 6,000,000 | |||
Đề Thám | Lý Tự Trọng | 10,000,000 | |||
106 | Tú Xương (Đường Số 6, khu dân cư Hồng Phát) | Xuân Thủy | Cuối đường | 4,000,000 | |
107 | Ung Văn Khiêm | Trần Phú | Bờ kè Cái Khế | 20,000,000 | |
108 | Võ Thị Sáu | Nguyễn Trãi | Ngô Quyền | 18,000,000 | |
109 | Võ Trường Toản | Nguyễn Văn Cừ | Nguyễn Đệ | 7,000,000 | |
110 | Võ Văn Kiệt | Nguyễn Văn Cừ | Ranh quận Bình Thủy | 8,500,000 | |
111 | Võ Văn Tần | Hai Bà Trưng | Hòa Bình | 40,000,000 | |
112 | Xô Viết Nghệ Tĩnh | Hòa Bình | Hoàng Văn Thụ | 24,000,000 | |
113 | Xuân Thủy (Đường Số 7 và Đường Số 15, khu dân cư Hồng Phát) | Nguyễn Văn Cừ | Hoàng Quốc Việt | 4,000,000 | |
b) Đất ở tại đô thị các Hẻm vị trí 2 | |||||
1 | Đường nội bộ khu chung cư Đường 3 tháng 2 | Trục đường chính dẫn vào khu chung cư A, B, C, D do Nhà nước đầu tư | 5,000,000 | ||
2 | Đường nội bộ khu dân cư 91B (giai đoạn I, tính từ Quốc lộ 91B - Trần Hoàng Na dự mở) | Trục chính | 7,000,000 | ||
Trục phụ | 4,000,000 | ||||
3 | Đường nội bộ khu dân cư (kế Chi cục thú y) 30 tháng 4 | Các trục đường chính | 8,000,000 | ||
4 | Đường nội bộ khu dân cư 243 Đường 30 tháng 4 | Các trục đường chính | 6,000,000 | ||
5 | Đường nội bộ khu dân cư 91/23 Đường 30 tháng 4 | Đường 30 tháng 4 | Hết đường trải nhựa | 4,000,000 | |
6 | Đường nội bộ khu dân cư Búng Xáng | Đường nội bộ | 5,000,000 | ||
7 | Đường nội bộ khu dân cư Hàng Bàng | Toàn khu | 3,000,000 | ||
8 | Đường nội bộ khu dân cư Hồng Phát (trừ các trục đường đã đặt tên và có giá cụ thể trong bảng giá đất) | Trục chính | 6,000,000 | ||
Trục phụ | 4,000,000 | ||||
9 | Đường nội bộ khu dân cư Trần Khánh Dư | Đường 30 tháng 4 | Ngã ba hẻm | 8,500,000 | |
Các trục chính còn lại | 7,500,000 | ||||
10 | Đường nội bộ khu TT Cty Cấp thoát nước, khu công viên cây xanh (cũ) Đường 30 tháng 4 | Các trục đường chính | 7,000,000 | ||
11 | Hẻm 12 Đường 3 tháng 2 | Đường 3 tháng 2 | Hết đoạn trải nhựa | 4,500,000 | |
12 | Hẻm 51 Đường 3 tháng 2 | Đường 3 tháng 2 | Hết đoạn trải nhựa | 6,000,000 | |
13 | Hẻm 54 Hùng Vương | Hùng Vương | Hết trục đường chính | 8,000,000 | |
14 | Hẻm 132 Hùng Vương | Hùng Vương | Hết đoạn trải nhựa | 7,000,000 | |
15 | Hẻm 14, hẻm 86 Lý Tự Trọng | Lý Tự Trọng | Đề Thám | 10,000,000 | |
16 | Hẻm 93 Trần Hưng Đạo | Trần Hưng Đạo | Hết đoạn trải nhựa | 8,000,000 | |
17 | Hẻm 218 Trần Hưng Đạo | Trần Hưng Đạo | Hết đoạn trải nhựa | 7,000,000 | |
18 | Hẻm 86 Cách Mạng Tháng Tám | Suốt tuyến | 4,000,000 | ||
19 | Hẻm 95 Mậu Thân | Mậu Thân | Hết đoạn trải nhựa | 7,000,000 | |
20 | Hẻm 54 Trần Việt Châu | Trần Việt Châu | Hết đoạn trải nhựa | 6,000,000 | |
21 | Hẻm 38 Trần Việt Châu | Trần Việt Châu | Hết đoạn trải nhựa và hệ thống chiếu sáng | 4,000,000 | |
22 | Khu dân cư 148 Đường 3 tháng 2 | Từ đường 3 tháng 2 | Hết đường trải nhựa | 4,000,000 | |
23 | Khu dân cư 274, Đường 30 tháng 4 | Đường nội bộ | 6,000,000 | ||
24 | Khu dân cư dự án Nâng cấp đô thị | Các đường còn lại | 3,000,000 | ||
25 | Khu dân cư MeTro Cash | Trục chính | 4,000,000 | ||
Trục phụ | 3,000,000 | ||||
26 | Khu dân cư Phước Kiến, đường Tầm Vu | Đường nội bộ | 3,500,000 | ||
27 | Khu dân cư Vạn Phát (Giai đoạn 1), Hoàn Mỹ, phường Cái Khế | Trục chính | 5,000,000 | ||
Trục phụ | 3,000,000 | ||||
28 | Khu tái định cư Đường tỉnh 923 | Toàn khu | 2,000,000 | ||
29 | Khu tái định cư rạch Ngã Ngay (phường An Bình) | Toàn khu | 2,500,000 | ||
30 | Khu tái định cư Thới Nhựt 2 (giai đoạn 1 và 2) | Toàn khu | 3,000,000 | ||
31 | Hẻm vào khu dân cư 178 | Quốc lộ 91B | Khu dân cư 178 | 4,000,000 | |
32 | Hẻm 108 Đường 30 tháng 4 | Đường 30 tháng 4 | Nguyễn Việt Hồng | 7,000,000 | |
33 | Hẻm 88 Nguyễn Thị Minh Khai | 5,000,000 | |||
34 | Hẻm 50 Quang Trung | 4,000,000 | |||
c) Đất ở tiếp giáp các trục giao thông | |||||
1 | Hoàng Quốc Việt | Vòng Cung | Quốc lộ 91B | 3,000,000 | |
2 | Nguyễn Văn Cừ (Dự án khai thác quỹ đất, tính trong thâm hậu 50m) | Cầu Cái Sơn 2 | Giáp ranh quận Bình Thủy, huyện Phong Điền | 7,500,000 | |
3 | Nguyễn Văn Cừ (Dự án khai thác quỹ đất, tính ngoài thâm hậu 50m) | Cầu Cái Sơn 2 | Giáp ranh quận Bình Thủy, huyện Phong Điền | 3,000,000 | |
4 | Nguyễn Văn Trường | Vòng Cung | Cầu Ngã Cái | 3,000,000 | |
5 | Quốc lộ 91B (Nguyễn Văn Linh) | Nguyễn Văn Cừ | Rạch Bà Bộ (hết ranh quận Ninh Kiều) | 7,000,000 | |
6 | Trần Vĩnh Kiết | Quốc lộ 1 | Cầu Ngã Cạy | 3,000,000 | |
7 | Đoạn kéo dài đường Trần Vĩnh Kiết | Cầu Ngã Cạy | Nguyễn Văn Cừ | 2,500,000 | |
8 | Vòng Cung | Cầu Cái Răng | Cầu Rau Răm | 4,000,000 | |
Cầu Rau Răm | Ranh huyện Phong Điền | 3,000,000 |
Ý kiến bạn đọc
DỊCH VỤ NHÀ ĐẤT
Liên hệ: 0939666635