
| Bitmap | Đơn vị tính: đồng/m2 | ||||
| STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ ĐẤT | ||
| TỪ | ĐẾN | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| a) Đất ở tại đô thị | |||||
| 1 | Bùi Hữu Nghĩa | Cầu Bình Thủy | Nguyễn Truyền Thanh | 10,000,000 | |
| 2 | Cách Mạng Tháng Tám | Nguyễn Đệ, hẻm 86 | Cầu Bình Thủy | 12,000,000 | |
| 3 | Đinh Công Chánh | Chợ Phó Thọ | Trại Cưa | 2,500,000 | |
| 4 | Đỗ Trọng Văn (đường Số 24, khu dân cư Ngân Thuận) | Lê Hồng Phong | Đường Số 13, khu dân cư Ngân Thuận | 5,500,000 | |
| 5 | Đường Công Binh | Lê Hồng Phong | Tiếp giáp đường Huỳnh Phan Hộ | 3,000,000 | |
| 6 | Đường Vành Đai Phi Trường | Võ Văn Kiệt | Trần Quang Diệu | 3,000,000 | |
| 7 | Lê Văn Bì | Lê Văn Sô | Hẻm 91 Cách mạng Tháng Tám | 2,500,000 | |
| 8 | Huỳnh Mẫn Đạt | Cách Mạng Tháng Tám | Rạch Khai Luông | 4,500,000 | |
| 9 | Huỳnh Phan Hộ | Lê Hồng Phong | Hẻm 26 Huỳnh Phan Hộ | 3,600,000 | |
| 10 | Lê Hồng Phong | Cầu Bình Thủy | Huỳnh Phan Hộ (Bên trái) | 8,000,000 | |
| Ranh Cảng Cần Thơ (Bên phải) | 8,000,000 | ||||
| Huỳnh Phan Hộ (Bên trái) | Cầu Trà Nóc | 6,000,000 | |||
| Ranh Cảng Cần Thơ (Bên phải) | 6,000,000 | ||||
| Cầu Trà Nóc | Cầu Sang Trắng 1 | 4,500,000 | |||
| 11 | Lê Thị Hồng Gấm | Lê Hồng Phong | Cầu Xẻo Mây | 3,000,000 | |
| 12 | Lê Quang Chiểu | Lê Văn Sô | Nguyễn Thông | 2,500,000 | |
| 13 | Lê Văn Sô | Cách Mạng Tháng Tám | Giáp cuối hẻm 385 Trần Quang Diệu | 3,000,000 | |
| 14 | Nguyễn Chánh Tâm (đường Số 6, khu dân cư Ngân Thuận) | Lê Hồng Phong | Đường Số 41, khu dân cư Ngân Thuận | 3,500,000 | |
| 15 | Nguyễn Đệ (Vành Đai Phi Trường) | Cách Mạng Tháng Tám | Võ Văn Kiệt | 11,000,000 | |
| 16 | Nguyễn Thông | Cách Mạng Tháng Tám | cuối đường | 5,000,000 | |
| 17 | Nguyễn Truyền Thanh | Lê Hồng Phong | Bùi Hữu Nghĩa | 6,000,000 | |
| 18 | Nguyễn Việt Dũng | Cách Mạng Tháng Tám | Trần Quang Diệu | 5,000,000 | |
| 19 | Nguyễn Viết Xuân | Lê Hồng Phong | Lê Thị Hồng Gấm | 2,500,000 | |
| 20 | Phạm Hữu Lầu | Trần Quang Diệu | Vành Đai Phi Trường | 2,500,000 | |
| 21 | Thái Thị Nhạn | Suốt tuyến | 2,000,000 | ||
| 22 | Trần Quang Diệu | Cách Mạng Tháng Tám | Cầu Ván | 8,000,000 | |
| Cầu Ván | Chợ Ngã Tư | 3,500,000 | |||
| Chợ Ngã Tư | Cầu Bình Thủy 2 | 3,000,000 | |||
| 23 | Võ Văn Kiệt | Ranh quận Ninh Kiều | Cầu Bà Bộ | 8,500,000 | |
| Cầu Bà Bộ | Cầu Bình Thủy 2 | 7,000,000 | |||
| Cầu Bình Thủy 2 | Cuối đường | 6,000,000 | |||
| b) Đất ở đô thị thuộc các Hẻm vị trí 2: | |||||
| 1 | Hai hẻm cặp chợ Bình Thủy Bùi Hữu Nghĩa | Suốt tuyến | 2,000,000 | ||
| 2 | Hẻm 79, Hẻm 81 Cách Mạng Tháng Tám | Cách Mạng Tháng Tám | Cuối đường | 3,000,000 | |
| 3 | Hẻm 86 Cách Mạng Tháng Tám | Suốt tuyến | 4,000,000 | ||
| 4 | Hẻm 91 Cách mạng tháng Tám | Suốt tuyến | 3,000,000 | ||
| 5 | Hẻm 115 Cách Mạng Tháng Tám | Suốt tuyến | 3,000,000 | ||
| 6 | Hẻm 116, Cách mạng tháng tám (Khu dân cư do Cty Phát triển và Kinh doanh nhà đầu tư) | Đường nội bộ toàn khu | 3,000,000 | ||
| 7 | Hẻm 180 Cách Mạng Tháng Tám | Suốt tuyến | 3,000,000 | ||
| 8 | Hẻm 244 Cách Mạng Tháng Tám | Suốt tuyến | 3,000,000 | ||
| 9 | Hẻm 292 Cách Mạng Tháng Tám | Suốt tuyến | 2,500,000 | ||
| 10 | Đặng Thị Nhường (Hẻm 300 Cách mạng tháng Tám) | Cách Mạng Tháng Tám | Rạch Khai Luông | 2,500,000 | |
| 11 | Hẻm 314 Cách Mạng Tháng Tám | Cách Mạng Tháng Tám | Chùa Hội Linh | 2,500,000 | |
| 12 | Hẻm 366 Cách Mạng Tháng Tám | Đoạn tráng nhựa | 2,500,000 | ||
| 13 | Hẻm 444 Cách mạng tháng Tám | Cách Mạng Tháng Tám | Khu tưởng niệm Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa | 3,000,000 | |
| 14 | Hẻm 512 Cách Mạng Tháng Tám | Cách Mạng Tháng Tám | Khu dân cư An Thới | 4,000,000 | |
| 15 | Hẻm 18 Công Binh | Công Binh | Hẻm 71 Lê Hồng Phong | 1,500,000 | |
| 16 | Hẻm 3 Lê Hồng Phong | Suốt tuyến | 2,000,000 | ||
| 17 | Hẻm 13 (hẻm Cô Bắc) Lê Hồng Phong | Suốt tuyến | 1,500,000 | ||
| 18 | Hẻm 14 Lê Hồng Phong | Suốt tuyến | 2,000,000 | ||
| 19 | Hẻm 15 Lê Hồng Phong | Suốt tuyến | 2,000,000 | ||
| 20 | Hẻm 18 Lê Hồng Phong | Suốt tuyến | 2,000,000 | ||
| 21 | Hẻm 18A Lê Hồng Phong | Lê Hồng Phong | Cuối đường | 1,500,000 | |
| 22 | Hẻm 19 Lê Hồng Phong | Suốt tuyến | 2,000,000 | ||
| 23 | Hẻm 71 Lê Hồng Phong | Lê Hồng Phong | Giáp hẻm 18 Công Binh | 2,000,000 | |
| 24 | Hẻm 1 Nguyễn Thông | Suốt tuyến | 1,500,000 | ||
| 25 | Hẻm 122 Nguyễn Thông | Nguyễn Thông | Hết ranh (Hội người mù) | 2,000,000 | |
| 26 | Hẻm 192 Nguyễn Thông | Suốt tuyến | 1,500,000 | ||
| 27 | Hẻm 218 Nguyễn Thông | Suốt tuyến | 1,500,000 | ||
| 28 | Hẻm 29 Nguyễn Thông | Nguyễn Thông | Ngã ba | 1,500,000 | |
| 29 | Hẻm Nội bộ KTT Chữ Thập Đỏ - Nguyễn Thông | Nguyễn Thông | Giáp Khu nhà nuôi dưỡng người già và trẻ em | 2,000,000 | |
| 30 | Hẻm 108 Trần Quang Diệu | Cầu Ván | Võ Văn Kiệt | 1,500,000 | |
| 31 | Hẻm 154 Trần Quang Diệu | Suốt tuyến | 2,000,000 | ||
| 32 | Hẻm 170 Trần Quang Diệu | Suốt tuyến | 2,000,000 | ||
| 33 | Hẻm 172 Trần Quang Diệu | Suốt tuyến | 2,000,000 | ||
| 34 | Hẻm 174 Trần Quang Diệu | Suốt tuyến | 2,000,000 | ||
| 35 | Hẻm 180 Trần Quang Diệu | Trần Quang Diệu | Giáp ranh cổng sau Bộ Tư lệnh QK9 | 2,000,000 | |
| 36 | Hẻm 385 Trần Quang Diệu | Trần Quang Diệu | Cuối hẻm, Lê Văn Sô | 2,000,000 | |
| 37 | Hẻm 557 Trần Quang Diệu | Suốt tuyến | 2,000,000 | ||
| 38 | Hẻm khu dân cư kho K1 - Trần Quang Diệu | Hai hẻm trục chính | 2,000,000 | ||
| 39 | Hẻm 249 Vành Đai Phi Trường | Vành Đai Phi Trường | Hẻm 108 Trần Quang Diệu (Cầu Ván) | 1,500,000 | |
| 40 | Hẻm khu tập thể hóa chất và cơ điện công nghiệp | Lê Hồng Phong | 2,000,000 | ||
| 41 | Hẻm 5 Đường tỉnh 918 | Đường tỉnh 918 | Cuối hẻm | 1,500,000 | |
| 42 | Hẻm Xóm Lưới | Lê Hồng Phong | Cuối đường | 1,500,000 | |
| 43 | Hẻm 164, Cách Mạng Tháng Tám | Cách Mạng Tháng Tám | Cuối đường | 2,500,000 | |
| 44 | Hẻm 194, Cách Mạng Tháng Tám | Suốt tuyến | 2,500,000 | ||
| 45 | Hẻm 208, Cách Mạng Tháng Tám | Suốt tuyến | 2,500,000 | ||
| 46 | Hẻm 220, Cách Mạng Tháng Tám | Suốt tuyến | 2,500,000 | ||
| 47 | Hẻm 3 (Chùa Phước Tuyền), Lê Hồng Phong | Suốt tuyến | 1,500,000 | ||
| 48 | Hẻm 5, Lê Hồng Phong | Suốt tuyến | 1,500,000 | ||
| 49 | Hẻm 65, Lê Hồng Phong | Lê Hồng Phong | Cuối đường | 1,500,000 | |
| 50 | Hẻm Liên tổ 2, 3, 4 | Lê Hồng Phong | Cuối đường | 1,500,000 | |
| 51 | Hẻm 4, Bùi Hữu Nghĩa | Hết đoạn tráng nhựa | 2,500,000 | ||
| 52 | Hẻm 32, Công Binh | Công Binh | Cuối hẻm | 2,000,000 | |
| 53 | Hẻm 22, Huỳnh Phan Hộ | Huỳnh Phan Hộ | Cuối đường | 1,500,000 | |
| 54 | Hẻm 26, Huỳnh Phan Hộ | Huỳnh Phan Hộ | Giáp Khu dân cư Ngân Thuận | 2,000,000 | |
| 55 | Hẻm 38, Huỳnh Phan Hộ | Huỳnh Phan Hộ | Hết đoạn tráng nhựa | 2,000,000 | |
| 56 | Hẻm 1, Lê Hồng Phong | Suốt tuyến | 1,500,000 | ||
| 57 | Hẻm 7, Lê Hồng Phong | Suốt tuyến | 1,500,000 | ||
| 58 | Hẻm 16, Lê Hồng Phong | Lê Hồng Phong | Cuối đường | 2,000,000 | |
| 59 | Hẻm 29, Lê Hồng Phong | Lê Hồng Phong | Hết đoạn nâng cấp đô thị | 2,500,000 | |
| 60 | Hẻm 44, Lê Hồng Phong | Lê Hồng Phong | Hết đoạn nâng cấp đô thị | 1,500,000 | |
| 61 | Đường vào Tổng công ty phát điện 2, phường Trà Nóc | Nguyễn Chí Thanh | Cổng vào Tổng công ty phát điện 2 | 1,500,000 | |
| 62 | Hẻm 287, Trần Quang Diệu | Trần Quang Diệu | Nguyễn Thông | 2,000,000 | |
| 63 | Hẻm 91 ngang (đoạn mới nâng cấp theo dự án nâng cấp đô thị) | Hẻm 517, Trần Quang Diệu | Cuối hẻm | 2,000,000 | |
| 64 | Hẻm vào trường Trung cấp dược Mêkong | Hẻm 91 | Hẻm 91 ngang | 2,000,000 | |
| 65 | 03 hẻm nhánh đường Lê Văn Bì (đoạn tráng nhựa) | Lê Văn Bì | Hẻm 91 ngang | 1,500,000 | |
| 66 | Hẻm nhánh đường Phạm Hữu Lầu | Phạm Hữu Lầu | Hẻm 154, Trần Quang Diệu | 2,000,000 | |
| 67 | Hẻm 162/48, Trần Quang Diệu | Trần Quang Diệu | Hết đoạn tráng bê tông | 1,500,000 | |
| 68 | Hẻm 412, Cách mạng tháng tám | Cách mạng tháng tám | Hết đoạn tráng nhựa | 2,500,000 | |
| 69 | Hẻm 1, Nguyễn Chí Thanh | Nguyễn Chí Thanh | Cuối hẻm | 1,500,000 | |
| 70 | Hẻm 1A, Nguyễn Chí Thanh | Nguyễn Chí Thanh | Cuối hẻm | 1,500,000 | |
| 71 | Hẻm 2, Nguyễn Chí Thanh | Nguyễn Chí Thanh | Cuối hẻm | 1,500,000 | |
| 72 | Khu tập thể Cầu đường 675 | Đường nội bộ toàn khu | 3,000,000 | ||
| 73 | Khu dân cư Cái Sơn Hàng Bàng | 2,000,000 | |||
| 74 | Khu dân cư Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh VLXD Fico | Trục chính | 4,000,000 | ||
| Trục phụ | 3,000,000 | ||||
| 75 | Khu dân cư Cty Cổ phần xây lắp PTKD nhà | Đường nội bộ toàn khu | 3,000,000 | ||
| 76 | Khu dân cư Ngân Thuận (trừ các trục đường đã đặt tên và có giá cụ thể trong bảng giá đất) | Trục chính | 5,500,000 | ||
| Trục phụ | 3,500,000 | ||||
| 77 | Khu tái định cư Hẻm 115 | 2,000,000 | |||
| 78 | Khu tái định cư 12,8ha | Trục chính | 3,000,000 | ||
| Trục phụ | 2,000,000 | ||||
| 79 | Khu dân cư vượt lũ tại phường Trà Nóc | Toàn khu | 2,000,000 | ||
| c) Đất ở tiếp giáp các trục giao thông | |||||
| 1 | Đường cặp rạch Ông Dựa (Bên phải) | Đường tỉnh 918 | Hết đoạn tráng bê tông | 1,000,000 | |
| 2 | Đường rạch Bà Bộ | Hết đoạn tráng nhựa | 2,000,000 | ||
| 3 | Nguyễn Chí Thanh (Đường tỉnh 917) | Lê Hồng Phong | Cầu Rạch Gừa | 2,500,000 | |
| Cầu Rạch Gừa | Hết đường nhựa phần còn lại | 1,500,000 | |||
| 4 | Bùi Hữu Nghĩa (Đường tỉnh 918) | Nguyễn Truyền Thanh | Cầu Tư Bé | 6,000,000 | |
| Cầu Tư Bé | Cầu Rạch Cam | 3,000,000 | |||
| Cầu Rạch Cam | Ngã ba Nguyễn Văn Trường | 2,000,000 | |||
| Phần còn lại | 1,500,000 | ||||
| 5 | Đường Rạch Cam - Quốc lộ 91B | Chợ Phó Thọ | Trường THCS Long Hòa 2 | 2,000,000 | |
| 6 | Đường vào chợ Trà Nóc | Khu vực chợ Trà Nóc | Rạch Ông Tảo | 1,500,000 | |
| 7 | Tạ Thị Phi (Đường vào Khu di tích Vườn Mận) | Nguyễn Văn Trường | Khu dân cư đường Nguyễn Văn Cừ | 1,000,000 | |
| 8 | Lộ Trường Tiền - Bông Vang | Đường tỉnh 918 | Ranh huyện Phong Điền | 1,500,000 | |
| 9 | Nguyễn Thanh Sơn | Đường tỉnh 918 | Võ Văn Kiệt | 2,000,000 | |
| 10 | Nguyễn Thị Tạo | Quốc lộ 91B (Nguyễn Văn Linh) | Cầu Mương Mẫu | 2,500,000 | |
| 11 | Nguyễn Văn Cừ (Dự án khai thác quỹ đất, tính trong thâm hậu 50m) | Giáp ranh quận Ninh Kiều | Ranh huyện Phong Điền | 6,000,000 | |
| 12 | Nguyễn Văn Cừ (Dự án khai thác quỹ đất, tính ngoài thâm hậu 50m) | Giáp ranh quận Ninh Kiều | Ranh huyện Phong Điền | 2,400,000 | |
| 13 | Nguyễn Văn Trường | Đường tỉnh 918 | Cầu Ngã Cái | 2,500,000 | |
| 14 | Quốc lộ 91B (Nguyễn Văn Linh) | Rạch Bà Bộ (ranh quận Ninh Kiều) | Cầu Bình Thủy 3 | 3,000,000 | |
| Cầu Bình Thủy 3 | Cầu Rạch Cam | 2,500,000 | |||
| Cầu Rạch Cam | Giáp ranh quận Ô Môn | 1,500,000 | |||
| 15 | Đường vào Làng hoa kiểng Bà Bộ | Quốc lộ 91B (Nguyễn Văn Linh) | Hết đoạn tráng nhựa | 2,500,000 | |
| 16 | Tuyến đường từ Võ Văn Kiệt (cầu Cầu Rạch Chanh) - Rạch Bà Cầu | Võ Văn Kiệt | Rạch Bà Cầu | 2,000,000 | |
| 17 | Tuyến Ngã Ba - ông Tư Lợi (phường Thới An Đông) | Cầu Trà Nóc 2 | Quốc lộ 91B (cầu Giáo Dẫn) | 2,000,000 | |
Ý kiến bạn đọc
DỊCH VỤ NHÀ ĐẤT
Liên hệ: 0939666635